历年分数

当前位置: 首页 >> 招生咨询 >> 历年分数 >> 正文

2018年广西区内艺术类考生控制分数线统计

发布者:  时间:2018-12-17  
2018年广西区内艺术类考生控制分数线统计
艺文 艺理
专业 最高分 最低分 平均分 专业 最高分 最低分 平均分
产品设计 563 518 531 产品设计 524 494 508
动画 543 520 524 动画 494 494 494
服装与服饰设计 540 518 526 服装与服饰设计 506 496 501
环境设计 554 518 528 环境设计 518 505 511
视觉传达设计 574 520 530 视觉传达设计 511 499 504
专业合计 574 518 528 总计 524 494 505


关闭


Baidu
sogou