历年分数

当前位置: 首页 >> 招生咨询 >> 历年分数 >> 正文

2018年外省各专业(理科)控制分数线统计

发布者:  时间:2018-12-17  
省份 专业 最高分 最低分 平均分
安徽省 车辆工程 436 434 435
道路桥梁与渡河工程 434 434 434
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 436 435 435
工程造价 446 435 440
机械设计制造及其自动化 448 436 439
计算机科学与技术 441 436 438
汽车服务工程 435 435 435
软件工程 438 434 435
商务英语 437 434 436
市场营销 436 435 435
土木工程 444 436 438
物联网工程 438 435 436
资产评估 439 434 437
专业合计 448 434 437
福建省 测绘工程 390 385 387
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 393 385 388
电子信息工程 395 383 387
工程造价 395 386 389
工商管理(港口管理方向) 389 383 386
化学工程与工艺 385 384 385
机械设计制造及其自动化 398 384 388
计算机科学与技术 393 386 389
建筑学 386 383 384
软件工程 402 386 390
食品科学与工程 385 385 385
食品质量与安全 393 384 387
土木工程 390 383 386
自动化 391 383 387
专业合计 402 383 388
甘肃省 财务管理 415 370 390
机械设计制造及其自动化 377 372 374
专业合计 415 370 382
广东省 财务管理 416 403 407
车辆工程 403 403 403
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 425 402 411
电子信息工程 408 403 405
工程造价 406 402 403
化学工程与工艺 415 404 408
机械设计制造及其自动化 427 410 415
计算机科学与技术 418 409 412
建筑学 406 406 406
汽车服务工程 407 407 407
食品科学与工程 431 403 412
土木工程 440 406 414
物联网工程 407 403 405
自动化 423 402 411
专业合计 440 402 409
贵州省 测绘工程 399 389 392
车辆工程 450 391 404
道路桥梁与渡河工程 419 389 402
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 393 393 393
电子信息工程 396 390 393
房地产开发与管理 391 389 390
工程管理 406 389 392
机械工程(数控技术方向) 406 390 395
机械设计制造及其自动化 396 389 392
计算机科学与技术 399 390 392
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 433 390 409
汽车服务工程 409 401 405
软件工程 419 389 395
土木工程 402 390 394
专业合计 450 389 396
海南省 车辆工程 527 515 523
化学工程与工艺 539 512 523
机械设计制造及其自动化 518 512 515
投资学 543 519 531
专业合计 543 512 521
河北省 财务管理 410 393 395
车辆工程 416 393 402
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 412 392 398
电子信息工程 405 392 396
房地产开发与管理 400 394 396
工程造价 414 392 402
工商管理(港口管理方向) 404 392 395
工业设计 392 392 392
化学工程与工艺 394 394 394
机械工程(数控技术方向) 409 392 398
机械设计制造及其自动化 410 392 397
计算机科学与技术 413 394 401
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 443 392 406
汽车服务工程 394 394 394
软件工程 399 392 394
商务英语 427 394 401
食品科学与工程 400 393 395
食品质量与安全 393 392 392
土木工程 395 392 394
物联网工程 393 392 392
资产评估 396 392 393
自动化 404 392 395
专业合计 443 392 397
河南省 财务管理 403 396 399
测绘工程 399 395 397
道路桥梁与渡河工程 397 397 397
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 403 396 399
电子信息工程 422 398 402
翻译 428 396 406
工程管理 400 395 398
工程造价 404 396 400
工商管理(港口管理方向) 396 395 395
化学工程与工艺 412 397 402
机械工程(数控技术方向) 421 396 402
机械设计制造及其自动化 408 395 399
计算机科学与技术 412 398 401
建筑学 402 402 402
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 412 410 411
软件工程 403 396 398
食品科学与工程 416 401 409
土木工程 411 395 401
专业合计 428 395 401
黑龙江省 财务管理 440 336 365
车辆工程 336 328 331
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 359 334 340
机械设计制造及其自动化 340 336 338
土木工程 332 332 332
专业合计 440 328 342
湖北省 车辆工程 390 385 388
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 385 381 383
电子信息工程 395 381 384
房地产开发与管理 383 381 382
化学工程与工艺 385 382 384
机械工程(数控技术方向) 388 381 384
机械设计制造及其自动化 385 381 383
计算机科学与技术 397 382 385
建筑学 382 381 381
软件工程 388 381 383
食品科学与工程 383 381 382
食品质量与安全 387 381 384
市场营销 387 381 383
土木工程 456 381 396
物联网工程 400 381 385
专业合计 456 381 384
湖南省 财务管理 435 415 418
车辆工程 424 414 420
道路桥梁与渡河工程 426 412 416
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 414 413 414
工业设计 426 414 420
化学工程与工艺 429 413 419
机械设计制造及其自动化 428 414 417
计算机科学与技术 428 415 419
建筑学 427 413 419
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 420 412 415
软件工程 451 413 421
食品科学与工程 437 415 425
物流管理 426 413 421
专业合计 451 412 419
吉林省 车辆工程 322 284 304
房地产开发与管理 432 288 381
机械设计制造及其自动化 355 318 341
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 411 319 378
汽车服务工程 469 354 411
土木工程 331 297 313
自动化 307 289 297
专业合计 469 284 339
江苏省 车辆工程 312 287 295
道路桥梁与渡河工程 305 289 297
电子信息工程 294 288 289
化学工程与工艺 294 294 294
机械设计制造及其自动化 297 288 290
食品科学与工程 292 288 290
土木工程 290 287 288
物联网工程 290 288 288
物流管理 291 291 291
资产评估 288 288 288
自动化 289 287 288
专业合计 312 287 290
江西省 测绘工程 454 450 452
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 459 449 454
工程造价 474 449 459
机械设计制造及其自动化 473 448 459
食品质量与安全 466 455 460
土木工程 488 450 462
物联网工程 476 448 462
物流管理 474 448 462
专业合计 488 448 460
辽宁省 车辆工程 413 402 406
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 443 404 414
机械工程(数控技术方向) 412 403 407
机械设计制造及其自动化 423 406 412
汽车服务工程 403 401 402
土木工程 416 404 408
物联网工程 413 403 405
专业合计 443 401 408
内蒙古 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 344 339 342
机械设计制造及其自动化 419 340 375
专业合计 419 339 358
青海省 工程管理 351 338 345
机械设计制造及其自动化 343 335 340
专业合计 351 335 341
山西省 机械设计制造及其自动化 419 320 336
汽车服务工程 352 341 347
市场营销 340 340 340
投资学 330 321 326
资产评估 387 332 360
专业合计 419 320 338
陕西省 测绘工程 343 333 338
车辆工程 342 333 337
道路桥梁与渡河工程 373 337 348
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 345 333 337
电子信息工程 345 333 337
房地产开发与管理 340 334 337
工程管理 349 349 349
工程造价 369 332 350
化学工程与工艺 361 333 346
机械工程(数控技术方向) 341 333 335
机械设计制造及其自动化 400 333 343
计算机科学与技术 400 344 359
建筑学 345 338 342
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 387 387 387
软件工程 387 335 351
食品质量与安全 348 334 338
投资学 361 333 342
土木工程 350 335 342
物联网工程 354 335 342
物流管理 341 334 338
英语(科技英语方向) 341 333 338
自动化 342 332 337
专业合计 400 332 344
四川省 化学工程与工艺 473 465 469
机械设计制造及其自动化 475 466 470
土木工程 484 466 475
自动化 469 465 466
专业合计 484 465 470
天津市 车辆工程 396 376 382
工程管理 375 372 373
机械设计制造及其自动化 407 377 385
汽车服务工程 410 371 391
软件工程 437 378 405
土木工程 405 373 381
物联网工程 390 371 377
物流管理 383 375 380
专业合计 437 371 383
云南省 财务管理 455 424 443
电子信息工程 443 442 442
工程管理 458 433 445
机械设计制造及其自动化 438 420 429
计算机科学与技术 452 423 438
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 450 419 437
商务英语 445 426 435
土木工程 437 427 432
专业合计 458 419 438
浙江省 财务管理 517 511 513
车辆工程 519 503 507
工程管理 508 503 505
机械工程(数控技术方向) 508 504 506
商务英语 517 511 512
食品科学与工程 518 505 509
土木工程 526 509 513
物联网工程 514 505 509
专业合计 526 503 509
重庆市 车辆工程 429 429 429
道路桥梁与渡河工程 472 472 472
电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 454 453 454
工业设计 451 436 444
化学工程与工艺 490 429 462
机械设计制造及其自动化 463 429 447
食品科学与工程 499 431 458
专业合计 499 429 454

 


关闭


Baidu
sogou