历年分数

当前位置: 首页 >> 招生咨询 >> 历年分数 >> 正文

2017年广西区内普通类考生控制分数线统计

发布者:  时间:2018-05-09  
2017年区内各专业(文科)控制分数线统计
序号 专业名称 最高分 最低分 平均分
1 财务管理 450 397 411
2 服装设计与工程 443 394 413
3 工商管理(房地产经营管理方向) 431 389 397
4 工商管理(港口管理方向) 415 389 398
5 工业设计 428 391 400
6 公共事业管理 426 388 397
7 建筑学 430 392 405
8 交通运输(汽车营销方向) 431 389 405
9 商务英语 433 388 401
10 市场营销 427 388 399
11 投资学 418 388 395
12 物流管理 437 394 405
13 英语(科技英语方向) 409 390 397
14 资产评估 432 388 400
15 专业合计 450 388 402


2017年区内各专业(理科)控制分数线统计
序号 专业名称 最高分 最低分 平均分
1 材料成型及控制工程 370 322 343
2 财务管理 376 351 361
3 测绘工程 372 325 335
4 车辆工程 445 322 344
5 道路桥梁与渡河工程 395 322 337
6 电气工程及其自动化(楼宇供配电与智能化方向) 406 322 340
7 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) 389 322 345
8 电子信息工程 383 323 336
9 服装设计与工程 379 334 350
10 工程管理 368 322 329
11 工程造价 389 327 345
12 工商管理(房地产经营管理方向) 399 334 349
13 工商管理(港口管理方向) 360 322 333
14 工业设计 363 330 341
15 公共事业管理 342 322 327
16 化学工程与工艺 384 322 336
17 机械工程(数控技术方向) 409 322 339
18 机械设计制造及其自动化 415 323 342
19 计算机科学与技术 416 336 351
20 建筑学 390 350 366
21 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 380 324 348
22 交通运输(汽车营销方向) 353 324 334
23 汽车服务工程 381 323 342
24 软件工程 387 327 341
25 商务英语 352 329 337
26 食品科学与工程 370 322 336
27 食品科学与工程(食品卫生与检验方向) 366 322 335
28 市场营销 379 343 361
29 投资学 407 322 333
30 土木工程 404 337 356
31 物联网工程 360 322 329
32 物流管理 384 337 350
33 英语(科技英语方向) 388 327 345
34 资产评估 363 322 333
35 自动化 368 322 334
36 专业合计 445 322 342





关闭


Baidu
sogou