历年分数

当前位置: 首页 >> 招生咨询 >> 历年分数 >> 正文

2016年录取分数情况

发布者:  时间:2017-06-12  
2016年普通类录取分数情况
省份 录取情况
文科 理科
省控线 最低分 最高分 平均分 省控线 最低分 最高分 平均分
安徽省 453 436 469 443 446 427 462 439
福建省 403 397 436 409 352 342 408 355
甘肃省 391 384 385 385 367 364 402 372
广东省 417 424 478 458 402 403 483 422
广西区 400 381 529 414 333 314 468 351
贵州省 457 457 491 472 365 365 440 384
海南省 472 475 551 508 478 499 553 515
河北省 416 416 449 425 364 387 428 395
河南省 393 392 458 402 370 370 453 396
黑龙江省 322 338 354 345 309 323 349 336
湖北省 403 403 432 411 350 357 390 362
湖南省 431 436 471 440 396 402 428 406
吉林省 275 299 381 345 286 304 384 347
江苏省 282 280 309 287 265 256 278 270
江西省 450 451 457 454 445 444 471 447
辽宁省 417 421 475 445 373 386 420 393
内蒙古 375 384 409 393 346 339 342 340
青海省 379 382 387 385 353 355 360 358
山东省 474 0 0 0 451 0 0 0
山西省 370 350 410 366 310 325 345 335
陕西省 381 381 436 394 344 344 408 356
四川省 480 480 493 489 453 459 468 462
天津市 320 291 331 308 336 292 361 312
云南省 445 448 463 454 400 401 442 410
浙江省 462 463 503 480 439 417 464 428
重庆市 435 437 478 445 416 442 457 445


关闭


Baidu
sogou